价格简单。所有套餐 0% 佣金。
从免费套餐起步,店铺真正需要时再升级。价格以欧元/月计,不含增值税。
各套餐功能一览
| 价格 | Free €0/月 | Start €29/月 | Grow €79/月 | Advanced €199/月 | Plus €499/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础功能 | |||||
| 销售佣金 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 每月订单数 | 50 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 商品 | 250 | 1,000 | 10,000 | 无限 | 无限 |
| 自定义域名(含 SSL) | 1 | 1 | 3 | 10 | 无限 |
| 报表 | 基础 | 基础 | 标准 | 自定义 | 自定义 |
| 团队 | |||||
| 员工账户(所有者之外) | 仅所有者 | 2 | 5 | 15 | 无限 |
| 跨境销售 | |||||
| 额外市场 | — | 1 | 3 | 10 | 无限 |
| 额外店铺语言 | — | 1 | 5 | 20 | 无限 |
| 按市场定价 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 营销与自动化 | |||||
| 每月营销邮件数 | 500 | 2,500 | 10,000 | 50,000 | 250,000 |
| 运行中的自动化 | 2 | 5 | 25 | 100 | 无限 |
| 礼品卡 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高级功能 | |||||
| B2B(批发) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实时计算运费 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 可完全自定义的结账 | — | — | — | — | ✓ |
| 外部应用 | 3 | 5 | 20 | 无限 | 无限 |
| API 调用速率限制 | 1 次请求/秒 | 2 次请求/秒 | 4 次请求/秒 | 10 次请求/秒 | 40 次请求/秒 |
| 页脚中的“Powered by”链接 | 已显示 | 已移除 | 已移除 | 已移除 | 已移除 |
常见问题
免费套餐真的永久免费吗?
是的。没有试用倒计时,也无需银行卡。你可以在免费套餐上一直销售,只需在其限制范围内:每月 50 笔订单、250 件商品和所有者账户。
如果一个月的订单超过 50 笔会怎样?
所有订单照常接收和处理,顾客的订单绝不会被拦截。后台会显示建议升级的横幅,计数器在每月 1 日重新开始。
你们会抽取销售佣金吗?
不,所有套餐均为 0%。银行卡付款通过你自己的 Stripe 账户处理,Stripe 会收取其自身的手续费;快递公司也可能收取货到付款服务费。
价格含增值税吗?
不含。价格以欧元/月计,不含增值税。
可以更换或取消套餐吗?
可以,随时在 Settings → Plan 中操作。付费订阅结束后,店铺会转为免费套餐,你的商品、顾客和订单都原样保留。
用你自己的商品试试
免费套餐,0% 佣金,无需银行卡。几分钟即可从 Shopify 或 WooCommerce 导入。